№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 28.10.2016 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | ||
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив «Орфей» | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Орфей" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Маморцева | |
Имя руководителя | Людмила | |||
Отчество руководителя | Евгеньевна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1027739898009 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728126932 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 117465, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Теплый Стан ул | |||
Номер дома | 7 | |||
Корпус | 2 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 117465, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Теплый Стан ул | |||
Номер дома | 7 | |||
Корпус | 2 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | gskorfei@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | www.gskorfei.ru | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 117465, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Теплый Стан ул | |||
Номер дома | 7 | |||
Корпус | 2 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | (903) 746-59-96 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | среда с 20-00 до 21-00 / еженедельно | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 117321, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 130 | |||
Корпус | 4 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 338-80-88 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | |
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 7195 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 28.10.2016 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | ||
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив «Орфей» | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Орфей" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Маморцева | |
Имя руководителя | Людмила | |||
Отчество руководителя | Евгеньевна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1027739898009 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728126932 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 117465, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Теплый Стан ул | |||
Номер дома | 7 | |||
Корпус | 2 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 117465, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Теплый Стан ул | |||
Номер дома | 7 | |||
Корпус | 2 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | gskorfei@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | www.gskorfei.ru | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 117465, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Теплый Стан ул | |||
Номер дома | 7 | |||
Корпус | 2 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | (903) 746-59-96 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | среда с 20-00 до 21-00 / еженедельно | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 117321, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 130 | |||
Корпус | 4 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 338-80-88 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 7195 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |